会展活动筛选
| 展会名 | 主办方 | 日期 | 地点 | 费用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 94 届全国药品交易会(2027 广州・春季)招展函 | 国药励展 | 2027-05-19-2027-05-21 | 广州 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2027年上海国际数据中心产业展览会 | 上海丰圆展览服务有限公司 | 2027-06-18-2027-06-18 | 上海 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2027广州营养健康展览会 | 上海梵翡会展有限公司 | 2027-05-29-2027-05-31 | 广州 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2027中国国际养老服务业博览会|北京老博会 | 中国社会福利与养老服务协会 | 2027-04-27-2027-04-29 | 北京 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2027第十三届中国国际养老服务业博览会 | 中国社会福利与养老服务协会 | 2027-04-27-2027-04-29 | 北京 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 欢迎光临2027年广州美博会CIBE | 广州佳美展览有限公司 | 2027-03-10-2027-03-12 | 广州 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2027上海国际医疗器械展览会 | 上海聚亿展览服务有限公司、中国医疗卫生行业协会、中华医学交流协会 | 2027-06-23-2027-06-25 | 上海 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 第93届全国药品交易会 | 国药励展展览有限责任公司 | 2026-10-21-2026-10-23 | 北京 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2027第35届广州国际大健康产业博览会 | 广州市亿帆展览服务有限公司 | 2027-03-10-2027-03-12 | 广州 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2026第95届武汉医药原料药/中间体/包装/设备交易会(API China) | 国药励展 | 2026-11-11-2026-11-13 | 武汉 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2027年上海美容展-2027上海美容博览会CBE | 上海百文会展有限公司 | 2027-05-12-2027-05-14 | 上海 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2026第93届药交会招展进行中|北京药交会展位抢先预定 | 国药励展展览有限责任公司 | 2026-10-21-2026-10-23 | 北京 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2026年秋季北京国际宠物健康展览会(AHC)CMEF旗下 | 国药励展 | 2026-10-21-2026-10-24 | 北京 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2026年第93届北京秋季全国药交会-秋季国药会 | 国药励展 | 2026-10-21-2026-10-23 | 北京 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2026年秋季Nhne国际健康营养博览会-10月北京展 | 国药励展 | 2026-10-21-2026-10-23 | 北京 | 10000-20000 | 查看详情 |
| 2026第94届CMEF暨国际养老福祉及护理用品博览会(CECN) | 国药励展 | 2026-10-21-2026-10-24 | 北京 | 10000-20000 | 查看详情 |

