会展活动筛选
| 展会名 | 主办方 | 日期 | 地点 | 费用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第四届世界骨科大会 (WSO 2026) | 生命与医学科学创新研究院(LMSII) | 2026-05-27-2026-05-29 | 5000-10000 | 查看详情 | |
| 第四届全球心脏病大会 (GCC2026) | 生命与医学科学创新研究院(LMSII) | 2026-05-26-2026-05-28 | 5000-10000 | 查看详情 | |
| 第六届世界癌症研究大会(SWCR 2026) | 生命与医学科学创新研究院(LMSII) | 2026-05-26-2026-05-28 | 5000-10000 | 查看详情 | |
| 世界微生物学、病毒学和传染病大会 | 生命与医学科学创新研究院(LMSII) | 2026-03-25-2026-03-27 | 5000-10000 | 查看详情 | |
| 第二届全球临床肿瘤大会 (GCOC 2026) | 生命与医学科学创新研究院(LMSII) | 2026-03-24-2026-03-26 | 5000-10000 | 查看详情 | |
| 第五届世界生物科学与技术大会 (BioST 2025 SG) | 生命与医学科学创新研究院(LMSII) | 2025-12-09-2025-12-11 | 5000-10000 | 查看详情 | |
| 第三届世界女性健康与妇科大会(WHG 2025) | 生命与医学科学创新研究院(LMSII) | 2025-05-27-2025-05-29 | 5000-10000 | 查看详情 | |
| 2024年国际儿科与儿童健康大会(CPCH 2024) | 生命与医学科学创新研究院(LMSII) | 2024-08-06-2024-08-08 | 澳门 | 5000-10000 | 查看详情 |
| 第二届世界女性健康与妇科大会(WHG 2024) | 生命与医学科学创新研究院(LMSII) | 2024-08-06-2024-08-08 | 澳门 | 5000-10000 | 查看详情 |

